Biblioteca Estándar (std)
Directorio: stdlib/std/ — más de 40 módulos escritos en Forja, incrustados en el binario via src/stdlib_embedded.rs.
💡 ¿Cómo importar? Los módulos se importan con importar std/nombre_modulo (o importar nombre_modulo según la configuración de proyecto).
Módulos por categoría
E/S y Sistema de Archivos
| Módulo | Descripción |
| archivo | Sistema de archivos: leer, escribir, eliminar, directorios |
| ruta | Manipulación de rutas de archivos |
| io | Entrada/salida: consola, escritura formateada |
| mmap | Archivos mapeados en memoria |
| binario | Datos binarios y bytes |
| ansi | Códigos de escape ANSI para terminal |
Datos y Formatos
| Módulo | Descripción |
| json | Serialización/deserialización JSON |
| csv | Parseo y generación de CSV |
| toml | Parseo y generación de TOML |
| hex | Codificación/decodificación hexadecimal |
| codificacion | Base64, UUID y otros formatos |
| colecciones | Estructuras de datos (pilas, colas, listas) |
| texto | Operaciones con cadenas de texto |
Matemáticas y Fecha
Concurrencia y Red
Sistema y Procesos
| Módulo | Descripción |
| sistema | Información del sistema operativo |
| proceso | Ejecución de comandos del SO |
| env | Variables de entorno |
| señales | Señales del sistema operativo |
| arg | Argumentos de línea de comandos |
| sandbox | Aislamiento de red/archivos/procesos |
Criptografía y Hash
| Módulo | Descripción |
| crypto | Cifrado simétrico y cripto post-cuántica |
| hash | Funciones hash (SHA-2, SHA-3, BLAKE3) |
Interoperabilidad y Otros
| Módulo | Descripción |
| ffi | Llamadas a librerías nativas (C) |
| sqlite | Base de datos SQLite |
| resultado | Tipos Opcion y Resultado |
| prueba | Framework de testing |
| log | Registro de eventos (logging) |
| perfilado | Perfilado de rendimiento |
| tui | Interfaces de terminal (TUI) |
Visiones combinadas
¿Cómo se implementa? Cada módulo
.fa es una capa fina sobre las funciones nativas en Rust expuestas por
src/native_registry.rs. Ver la página de
stdlib Incrustada para entender cómo se empaquetan en el binario.